| 2G Hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Hálózat | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Hálózat | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Megjelenés | 2024, szeptember 26 |
| Méret | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
| Súly | 209 g |
| Kijelző típus | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Kijelző méret | 6.67 inch | 1220 x 2712 pixel, 20:9 ratio (kb. 446 ppi density) |
| Multitouch | |
| Jelzőhang | |
| Hangszóró | -26.0 LUFS (Very good) |
| 3.5mm jack | Nincs |
| Memória bővíthetősége | Nincs |
| Belső tárhely | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| GPRS | |
| EDGE | |
| 3G | |
| Sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| WLAN | Van |
| Bluetooth | Van |
| Infra Port | |
| USB | Type-C |
| Elsődleges kamera | |
| Tulajdonságok | HDR (széles dinamikatartomány) |
| Videó | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR (széles dinamikatartomány)10+ |
| Másodlagos kamera | |
| Operációs rendszer | Android 14, HyperOS |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| Szenzor | Ujjlenyomat (under display, optical), Gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség érzékelő, iránytű |
| Üzenetküldés | |
| Böngésző | |
| Rádió | Unspecified |
| Játékok | |
| GPS | |
| JAVA | |
| Készenléti idő | |
| Beszélgetési idő | |
| Zenelejátszási idő | |
| Akkumulátor |