| 2G Hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Hálózat | LTE |
| Megjelenés | 2015, július |
| Méret | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm |
| Súly | 265 g |
| Kijelző típus | Szuper AMOLED kapacitív érintőképernyő, 16M szín |
| Kijelző méret | 8.0 inch | 1536 x 2048 pixel (kb. 320 ppi pixel sűrűség) |
| Multitouch | Van |
| Jelzőhang | Rezgés, MP3, WAV csengőhangok |
| Hangszóró | |
| 3.5mm jack | Van |
| Memória bővíthetősége | microSD, bővíthető 256 GB (dedicated slot)-ig |
| Belső tárhely | 32/64 GB, 3 GB RAM |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| 3G | |
| Sebesség | HSPA, LTE |
| WLAN | Van |
| Bluetooth | Van |
| Infra Port | |
| USB | microUSB |
| Elsődleges kamera | 8 MP, autofókusz |
| Tulajdonságok | Van |
| Videó | 1440p@30fps |
| Másodlagos kamera | 2.1 MP |
| Operációs rendszer | Android 5.0.2 (Lollipop), frissíthető 6.0.1 (Marshmallow) - T710, T715 Android 6.0.1 (Marshmallow), frissíthető 7.0 (Nougat) - T719N |
| Chipset | Exynos 5433 - T710, T715 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 - T719N |
| CPU | Octa-core (4x1.9 GHz & 4x1.3 GHz) - T710, T715 Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) - T719N |
| GPU | Mali-T760 MP6 - T710, T715 Adreno 510 - T719N |
| Szenzor | Ujjlenyomat (front-mounted), Gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség érzékelő, iránytű |
| Üzenetküldés | SMS(chat nézet), MMS, Email, , IM |
| Böngésző | HTML5 |
| Rádió | Nincs |
| Játékok | |
| GPS | Van |
| JAVA | Nincs |
| Készenléti idő | |
| Beszélgetési idő | Akár 27 óra (3G) |
| Zenelejátszási idő | Akár 74 óra |
| Akkumulátor | Nem eltávolítható Li-Ion 4000 mAh akkumulátor |