| 2G Hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM modell only) |
| 3G Hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - F3211, F3215, F3212, F3216 |
| 4G Hálózat | LTE |
| Megjelenés | 2016, május |
| Méret | 164 x 79 x 8.4 mm |
| Súly | 202 g |
| Kijelző típus | IPS LCD kapacitív érintőképernyő, 16M szín |
| Kijelző méret | 6.0 inch | 1080 x 1920 pixel (kb. 367 ppi pixel sűrűség) |
| Multitouch | Van |
| Jelzőhang | Rezgés, MP3, WAV csengőhangok |
| Hangszóró | Beszéd 88dB / Hangs. 79dB / Csengés 82dB |
| 3.5mm jack | Van |
| Memória bővíthetősége | microSD, bővíthető 256 GB (dedicated slot)-ig |
| Belső tárhely | 16 GB, 3 GB RAM |
| GPRS | Akár 85.6 kbps |
| EDGE | Akár 236.8 kbps |
| 3G | |
| Sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| WLAN | Van |
| Bluetooth | Van |
| Infra Port | |
| USB | microUSB |
| Elsődleges kamera | 21.5 MP, f/2.2, autofókusz, LED vaku, |
| Tulajdonságok | 1/2.4 érzékelő méret, geotagelés, érintés fókusz, arcfelismerés, HDR (széles dinamikatartomány), panoráma fotó |
| Videó | 1080p@30fps, HDR (széles dinamikatartomány), |
| Másodlagos kamera | 16 MP, f/2.0, 1/2.6" sensvagy size, autofókusz, OIS, LED vaku, 1080p |
| Operációs rendszer | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), frissíthető v7.0 (Nougat) |
| Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| Szenzor | Gyorsulásmérő, közelség érzékelő, iránytű |
| Üzenetküldés | SMS(chat nézet), MMS, Email, IM, |
| Böngésző | HTML5 |
| Rádió | FM rádió, ,RDS-el |
| Játékok | |
| GPS | Van |
| JAVA | Nincs |
| Készenléti idő | Akár 558 óra (2G) / Akár 708 óra (3G) |
| Beszélgetési idő | Akár 13 óra (2G) / Akár 12 óra (3G) |
| Zenelejátszási idő | Akár 65 óra |
| Akkumulátor | Nem eltávolítható Li-Ion 2700 mAh akkumulátor |