| 2G Hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM modell only) |
| 3G Hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - H850 |
| 4G Hálózat | LTE |
| Megjelenés | 2016, február |
| Méret | 149.4 x 73.9 x 7.7 mm |
| Súly | 159 g |
| Kijelző típus | IPS LCD kapacitív érintőképernyő, 16M szín |
| Kijelző méret | 5.3 inch | 1440 x 2560 pixel (kb. 554 ppi pixel sűrűség) |
| Multitouch | Van |
| Jelzőhang | Rezgés, MP3, WAV csengőhangok |
| Hangszóró | |
| 3.5mm jack | Van |
| Memória bővíthetősége | microSD, bővíthető 200 GB (dedicated slot)-ig |
| Belső tárhely | 32 GB, 4 GB RAM (H850), 3 GB RAM (H840) |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| 3G | |
| Sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat9 450/50 Mbps |
| WLAN | Van |
| Bluetooth | Van |
| Infra Port | |
| USB | Type-C |
| Elsődleges kamera | 16 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4), lézer autofókusz, OIS (3-axis), LED vaku |
| Tulajdonságok | Geotagelés, érintés fókusz, arc/mosoly felismerés, panoráma fotó, HDR (széles dinamikatartomány) |
| Videó | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR (széles dinamikatartomány), sztereo hangfelvétel |
| Másodlagos kamera | 8 MP, f/2.0, 1080p@30fps |
| Operációs rendszer | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 - H850 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 - H840 |
| CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo - H850 Quad-core Cortex-A72 & quad-core Cortex-A53 - H840 |
| GPU | Adreno 530 - H850 Adreno 510 - H840 |
| Szenzor | Ujjlenyomat, Gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség érzékelő, iránytű, barométer, színspektrum |
| Üzenetküldés | SMS(chat nézet), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Böngésző | HTML5 |
| Rádió | FM rádió |
| Játékok | |
| GPS | Van |
| JAVA | Nincs |
| Készenléti idő | |
| Beszélgetési idő | |
| Zenelejátszási idő | |
| Akkumulátor | Eltávolítható Li-Ion 2800 mAh akkumulátor |