2G Hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Hálózat | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - F8131, F8132 |
4G Hálózat | LTE |
Megjelenés | 2016, február |
Méret | 143.7 x 70.4 x 8.7 mm |
Súly | 164.4 g |
Kijelző típus | IPS LCD kapacitív érintőképernyő, 16M szín |
Kijelző méret | 5.0 inch | 1080 x 1920 pixel (kb. 441 ppi pixel sűrűség) |
Multitouch | Van |
Jelzőhang | Rezgés, MP3, WAV csengőhangok |
Hangszóró | |
3.5mm jack | Van |
Memória bővíthetősége | microSD, bővíthető 200 GB |
Belső tárhely | 32 GB, 3 GB RAM |
GPRS | Akár 107 kbps |
EDGE | Akár 296 kbps |
3G | |
Sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
WLAN | Van |
Bluetooth | Van |
Infra Port | |
USB | microUSB |
Elsődleges kamera | 23 MP, f/2.0, 24mm, autofókusz, LED vaku |
Tulajdonságok | 1/2.3 érzékelő méret, geotagelés, érintés fókusz, arcfelismerés, HDR (széles dinamikatartomány), panoráma fotó |
Videó | 1080p@30fps |
Másodlagos kamera | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3 |
Operációs rendszer | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo |
GPU | Adreno 530 |
Szenzor | Ujjlenyomat, Gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség érzékelő, barométer, iránytű |
Üzenetküldés | SMS(chat nézet), MMS, Email, IM, |
Böngésző | HTML5 |
Rádió | Nincs |
Játékok | |
GPS | Van |
JAVA | Nincs |
Készenléti idő | |
Beszélgetési idő | |
Zenelejátszási idő | |
Akkumulátor | Nem eltávolítható Li-Ion 2700 mAh akkumulátor |