| 2G Hálózat | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G Hálózat | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G Hálózat | LTE |
| Megjelenés | 2015 márciusában |
| Méret | 144.6 x 69.7 x 9.61 mm |
| Súly | 157 g |
| Kijelző típus | Super LCD3 kapacitív érintőképernyő, 16 millió szín |
| Kijelző méret | 5,0 hüvelyk |
| Multitouch | Igen |
| Jelzőhang | Vibration; MP3, WAV csengőhangok |
| Hangszóró | Igen |
| 3.5mm jack | Igen, sztereó hangszórókkal |
| Memória bővíthetősége | microSD, akár 128 GB |
| Belső tárhely | 32 GB, 3 GB RAM |
| GPRS | Igen |
| EDGE | Igen |
| 3G | |
| Sebesség | HSPA 42,2 / 21,1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.1 A2DP, apt-X |
| Infra Port | Igen |
| USB | microUSB |
| Elsődleges kamera | 20,7 MP, 5376 x 3752 képpont, autofókusz, dupla LED (dual tone) vaku |
| Tulajdonságok | Nincs |
| Videó | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 720p @ 120fps, HDR, sztereó hang rec. |
| Másodlagos kamera | 4 MP, 1080p @ 30fps, HDR |
| Operációs rendszer | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| CPU | Quad-core 1,5 GHz Cortex-A53 és Quad-Core 2 GHz Cortex-A57 |
| GPU | Adreno 430 |
| Szenzor | Gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség, iránytű |
| Üzenetküldés | SMS (menetes néző), MMS, E-mail, Push Email |
| Böngésző | HTML5 |
| Rádió | Sztereó FM rádió RDS- |
| Játékok | |
| GPS | Igen, A-GPS, GLONASS |
| JAVA | Nincs |
| Készenléti idő | Akár 391 óra (2G) / Akár 402 óra (3G) |
| Beszélgetési idő | Akár 25 óra 20 perc (2G) / Akár 21 óra 50 perc (3G) |
| Zenelejátszási idő | |
| Akkumulátor | Nem kivehető Li-Po 2840 mAh akkumulátor |