| 2G Hálózat | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G Hálózat | HSDPA 850/900/1900/2100 - E2303, E2353 |
| 4G Hálózat | LTE |
| Megjelenés | 2015 márciusában |
| Méret | 145.5 x 72.6 x 7.3 mm |
| Súly | 136 g |
| Kijelző típus | IPS LCD kapacitív érintőképernyő, 16 millió szín |
| Kijelző méret | 5,0 hüvelyk |
| Multitouch | Igen |
| Jelzőhang | Vibration; MP3, WAV csengőhangok |
| Hangszóró | Igen |
| 3.5mm jack | Igen |
| Memória bővíthetősége | microSD, akár 32 GB |
| Belső tárhely | 8 GB, 2 GB RAM / 16 GB (E2306) |
| GPRS | Akár 107 kbps |
| EDGE | Akár 296 kbps |
| 3G | |
| Sebesség | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.1 A2DP |
| Infra Port | Nincs |
| USB | microUSB |
| Elsődleges kamera | 13 MP, 4128 x 3096 képpont, autofókusz, LED vaku |
| Tulajdonságok | Nincs |
| Videó | 1080p @ 30fps |
| Másodlagos kamera | 5 MP, 720p |
| Operációs rendszer | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
| CPU | Quad-core 1,5 GHz Cortex-A53 és quad-core 1,0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 405 |
| Szenzor | Gyorsulásmérő, közelség, iránytű |
| Üzenetküldés | SMS (menetes néző), MMS, E-mail, IM, Push Email |
| Böngésző | HTML5 |
| Rádió | FM rádió RDS- |
| Játékok | |
| GPS | Igen, A-GPS, GLONASS |
| JAVA | Nincs |
| Készenléti idő | Akár 681 óra (2G) / Akár 685 óra (3G) |
| Beszélgetési idő | Akár 12 óra 40 perc (2G) / Akár 13 óra 20 perc (3G) |
| Zenelejátszási idő | Akár 64 óra 40 perc |
| Akkumulátor | Nem kivehető Li-Ion 2400 mAh akkumulátor |