2G Hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & 2 |
3G Hálózat | HSDPA 900 / 2100 - ST21i2 (SIM 1 & 2) |
4G Hálózat | |
Megjelenés | 2012, Június |
Méret | 103 x 57 x 13 mm |
Súly | 99.4 g |
Kijelző típus | TFT kapacitív érintőkijelző, 256K szín |
Kijelző méret | 320 x 480 pixel, 3.2 inches (~180 ppi pixelsűrűség) |
Multitouch | Van, 2 ujjal |
Jelzőhang | Vibra jelzés, MP3 csengőhang |
Hangszóró | Van |
3.5mm jack | Van |
Memória bővíthetősége | microSD, bővíthető 32 GB |
Belső tárhely | 2.9 GB tárhely (2.5 GB felhasználható), 512 MB RAM |
GPRS | 86 kbps |
EDGE | 237 kbps |
3G | |
Sebesség | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Van, v2.1 A2DP |
Infra Port | |
USB | microUSB |
Elsődleges kamera | 3.15 MP, 2048x1536 pixel |
Tulajdonságok | Geo-tagging |
Videó | Van, VGA |
Másodlagos kamera | Nincs |
Operációs rendszer | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
Chipset | Qualcomm MSM7227A |
CPU | 800 MHz |
GPU | Adreno 200 |
Szenzor | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, iránytű |
Üzenetküldés | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Böngésző | HTML |
Rádió | Stereo FM radio RDS |
Játékok | |
GPS | Van, A-GPS támogatás |
JAVA | Van, via Java MIDP emulátor |
Készenléti idő | 350 h (2G) / 360 h (3G) |
Beszélgetési idő | 5 h (2G) / 6 h (3G) |
Zenelejátszási idő | 36 h 30 min |
Akkumulátor | Gyári akkumulátor, Li-Ion 1500 mAh |